Инвертор | Да |
Компрессор | LG |
На помещение | 115 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 11200 Вт |
Мощность обогрева | 12500 Вт |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Габариты наружного блока | 1170x950x330 мм |
Вес наружного блока | 84 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 67 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10°С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10°С до +43°С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°С до +24°С |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 85 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева при -15 °С
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!